nawaenergi

Toyota Forklift 7 Ton

Spesifikasi Utama :

Brand / Model Toyota 8FD60N
Load Capacity 6 ton / 6.000 kg at 500 mm Load Center
Max. Fork Height Opsional (Permintaan)
Fork Length 1.220 mm
Transmission Powershift
Engine Toyota 1DZ-II Diesel
Tire Solid or Pneumatic

Main Specification :

Model Engine Model Load Capacity (kg) Load Center (mm) Overall Width – A (mm) Turning Radius .outside – B (mm) Overguard Height – C (mm) Length to Fork Face – D (mm)
8FD35N 14Z-II 3.500 600 1.350 2.610 2.210 2.925
8FD40N 14Z-II 4.000 600 1.350 2.660 2.210 2.980
8FD45N 14Z-II 4.500 600 1.450 2.750 2.300 3.110
8FD50N 14Z-II 5.000 600 1.450 2.810 2.300 3.170
8FD60N 14Z-II 6.000 600 1,965 3,230 2,310 3,490
8FD70N 14Z-II 7.000 600 1,965 3,280 2,310 3,545
8FD80N 14Z-II 8.000 600 1,965 3,320 2,310 3,590
Scroll to Top